Update date & time: Aug-03rd-2021 17:46
Datasheet Image Model No. Manufacturer Products Module size (mm) Dot size (mm) Dot Pitch (mm) Character (mm) Display character structure Built-in Controller LCD mode Ideal Visibility direction Backlight Operating temperature (℃) Country of Origin Group
HC162051 Apex Character W80xH36xT14.5 W0.5xH0.55 W0.57xH0.62 W2.78xH4.89 16 characters x 2 line W62.5xH16 LED, Edge LED Taiwan S136
HC162032 Apex Character W85xH35xT14.2 W0.55xH0.65 W0.6xH0.7 W2.95xH5.55 16 characters x 2 line W62.2xH17.9 None.LED Taiwan S136
HC162022 Apex Character W84xH44xT14.2 W0.55xH0.65 W0.6xH0.7 W2.95xH5.55 16 characters x 2 line W62.2xH17.9 None.LED Taiwan S136
HC162021 Apex Character W85xH29.5xT14.5 W0.5xH0.55 W0.57xH0.62 W2.78xH4.89 16 characters x 2 line W65.2xH17.2 None.LED Taiwan S136
HC162019 Apex Character W69xH29.2xT6.5 W0.55xH0.65 W0.6xH0.7 W2.95xH5.55 16 characters x 2 line W61xH15.9 LED Taiwan S136
HC162014 Apex Character W100xH38.8xT13 W0.75xH0.9 W0.83xH0.98 W4.07xH7.76 16 characters x 2 line W80.2xH20.4 None.LED Taiwan S136
HC162012 Apex Character W85xH36xT14.2 W0.55xH0.65 W0.6xH0.7 W2.95xH5.55 16 characters x 2 line W62.2xH17.9 None.LED Taiwan S136
HC162011 Apex Character W85xH29.5xT14.5 W0.5xH0.55 W0.57xH0.62 W2.78xH4.89 16 characters x 2 line W65.2xH17.2 None.LED Taiwan S136
HC16200B Apex Character W76xH44.7xT6.6 W0.55xH0.65 W0.6xH0.7 W2.95xH5.55 16 characters x 2 line W60xH21.7 None Taiwan S136
HC16200A Apex Character W65.4xH29.1xT5.5 W0.55xH0.65 W0.6xH0.7 W2.95xH5.55 16 characters x 2 line W58.2xH15.9 LED Taiwan S136
HC162009 Apex Character W80xH36xT10 W0.55xH0.65 W0.6xH0.7 W2.95xH5.55 16 characters x 2 line W61xH15.9 None Taiwan S136
HC162007 Apex Character W56.21xH11.5xT W0.56xH0.66 W0.6xH0.7 W2.96xH5.56 16 characters x 2 line W63xH18 None Taiwan S136
HC162004 Apex Character W100xH38.8xT13 W0.75xH0.9 W0.83xH0.98 W4.07xH7.76 16 characters x 2 line W80.2xH20.4 None.LED Taiwan S136
HC162003 Apex Character W122xH44xT14 W0.92xH1.1 W0.98xH1.16 W4.84xH8.06 16 characters x 2 line W99xH24 LED, Edge LED Taiwan S136
HC162002 Apex Character W58xH35xT14.2 W0.55xH0.65 W0.6xH0.7 W2.95xH5.55 16 characters x 2 line W62.2xH17.9 None/LED, Edge LED Taiwan S136
HC162001 Apex Character W80xH36xT10 W0.5xH0.55 W0.57xH0.62 W2.78xH4.89 16 characters x 2 line W65.2xH17.2 None/LED, Edge LED Taiwan S136
GMD1620C Stanley Character LCD W85.0xD10.5xH36.0 16 characters x 2 line TN 6:00 Reflective 0∼+50 Japan S54
GMD1620CLY Stanley Character LCD W85.0xD15.0xH36.0 16 characters x 2 line TN 6:00 LED (Yellow Green) 0∼+50 Japan S54
GMD1620CSLY Stanley Character LCD W85.0xD15.0xH36.0 16 characters x 2 line STN-Yellow 6:00 LED (Yellow Green) 0∼+50 Japan S54
GMD1621C Stanley Character LCD W85.0xD10.5xH36.0 16 characters x 2 line TN 12:00 Reflective 0∼+50 Japan S54
GMD1621CLY Stanley Character LCD W85.0xD15.0xH36.0 16 characters x 2 line TN 12:00 LED (Yellow Green) 0∼+50 Japan S54
GMD1621CSLY Stanley Character LCD W85.0xD15.0xH36.0 16 characters x 2 line STN-Yellow 12:00 LED (Yellow Green) 0∼+50 Japan S54